Цены на дома из бревна и бруса
Деревянное домостроение | Ед.изм. | Цена, руб. | |
1 | Эскизный проект (планы этажей,фасады,3d изображения) | м² | от 150 |
2 | Рабочий проект (АР+разбревновка, разбрусовка) | м² | от 300 |
3 | Эскизный проект(планы этажей,фасады,3d изображения) + Разбревновка, разбрусовка | м² | от 250 |
Примечание: расчет стоимости эскизного проекта и рабочей документации производится исходя из общей площади строения (включая открытые террасы, балконы, второй свет), при этом в качестве исходных размеров берутся осевые размеры строения.
Эскизный проект дома или бани включает в себя:
- перспективные изображения;
- планировки этажей;
- план фундамента;
- план балок пола и перекрытий;
- план крыши;
Рабочий проект дома или бани включает в себя:
- спецификацию элементов сруба с размерами;
- технологические карты сборки осей;
- технологические карты сборки венцов;
- технологические карты оптимизации раскроя стандартных бревен на элементы сруба.
*Цена указана только за сруб.
Пиломатериал, доставка, сборка рассчитывается отдельно.
-Высота сруба 3 метра.
-Средний диаметр бревна 30см.( в вершине не менее 26см).
Стандартные срубы. Высота сруба=3 метра. Рубка в чашу. | Цена, руб. | |
1 | 5х5 по центрам (четырехстенок) | 460 000 руб. |
2 | 5х6 по центрам (четырехстенок) | 500 000 руб. |
3 | 5х7 по центрам (четырехстенок) | 520 000 руб. |
4 | 5х8 по центрам (четырехстенок) | 560 000 руб. |
5 | 6х6 по центрам (четырехстенок) | 540 000 руб. |
6 | 6х7 по центрам (четырехстенок) | 560 000 руб. |
7 | 6х8 по центрам (четырехстенок) | 600 000 руб |
8 | 7х7по центрам (четырехстенок) | 580 000 руб. |
9 | 7х8 по центрам (четырехстенок) | 620 000 руб. |
10 | 8х8 по центрам (четырехстенок) | 660 000 руб. |
Стоимость изготовления срубов | Ед. изм. | Цена, руб. | |
1 | Рубка "в лапу" (материал+работа) | м/п | от 1300 руб |
2 | Рубка "в чашу" (материал+работа) | м/п | от 1300 руб |
3 | Обработка бревен рубанком | м/п | 50 |
4 | Обработка бревен топором | м/п | 20 |
* Стоимость указана за наличный расчет.
Диаметр оцилиндрованного бревна | Рабочая высота H, мм |
Ширина паза A, мм |
Количество бревен в 1 м3 | Стоимость 1 м3 готовых изделий из бревна естественной влажности, руб. | Стоимость 1 м3 (погонаж) из бревна естественной влажности, руб. |
200 | 170 | 100 | 5,3 | 22 200 | 22 000 |
220 | 190,5 | 110 | 4,39 | 22 200 | 22 000 |
240 | 208 | 120 | 3,69 | 22 400 | 22 200 |
260 | 225 | 130 | 3,14 | 22 400 | 22 200 |
* Стоимость указана за наличный расчет.
Дополнительные услуги:
- Упаковка готовой продукции (на поддоне с прокладками, закрыты полиэтиленовой пленкой, стянутые полипропиленовой лентой), обеспечивающую сохранность при транспортировке и временном хранении.
- Стоимость упаковки составляет 500 руб./на 1 м3 деталей дома. Возврат упаковки с зачетом стоимости не производится.
- Разработка рабочей документации по эскизным планам Заказчика (порядовки стен, спецификация деталей дома и комплектующих) 150-200 руб./на 1 м2 площади, при заключении договора на производство входит в цену конструктора.
- Комплектация металлоизделиями, погонажными изделиями из древесины, евроокнами, дверьми и прочими материалами необходимыми для монтажа дома.
- Монтаж деталей дома (расчет стоимости по физическим объемам).
- Антисептирование и обработка биозащитными составами в производственных условиях - от 30 руб./1 м.п.
- Стоимость производства 1м3 стенового конструктора эркера с косыми чашами увеличивается на 700 руб.
- Стоимость производства стенового конструктора с процентом отходов (не покрой) от 5% и выше увеличивается на 5-10%.
Высота бруса,мм |
Ширина бруса, мм |
Количество штук в 1м3 | Погонаж цена за 1м3, руб. | С запилами по проекту (конструктор), цена за 1 м³, руб. |
140 | 140 | 8,5 | 26 000 | 26 500 |
140 | 190 | 6,27 | 26 000 | 26 500 |
190 | 190 | 4,62 | 29 000 | 29 500 |
* Стоимость указана за наличный расчет.
Дополнительные услуги
- Упаковка готовой продукции (на поддоне с прокладками, закрыты полиэтиленовой пленкой, стянутые полипропиленовой лентой), обеспечивающую сохранность при транспортировке и временном хранении.
- Стоимость упаковки составляет 500 руб./на 1 м3 деталей дома. Возврат упаковки с зачетом стоимости не производится.
- Разработка рабочей документации по эскизным планам Заказчика (порядовки стен, спецификация деталей дома и комплектующих) 150-200 руб./на 1 м2 площади, при заключении договора на производство входит в цену конструктора.
- Комплектация металлоизделиями, погонажными изделиями из древесины, евроокнами, дверьми и прочими материалами необходимыми для монтажа дома.
- Монтаж деталей дома (расчет стоимости по физическим объемам).
- Антисептирование и обработка биозащитными составами в производственных условиях - от 30 руб./1 м.п.
- Стоимость производства 1м3 стенового конструктора эркера с косыми чашами увеличивается на 700 руб.
- Стоимость производства стенового конструктора с процентом отходов (не покрой) от 5% и выше увеличивается на 5-10%.
Устройство железобетонного фундамента | Ед.изм. | Цена, руб. | |
1 | Фундамент столбчатый железобетонный с установкой опалубки и армированием | м3 | 5000 |
2 | Фундамент ленточный железобетонный с установкой опалубки и армированием | м3 | 4000 |
3 | Фундаментная плита железобетонная с установкой опалубки и армированием | м3 | 5500 |
Полы | Ед. изм. | Цена, руб. |
|
---|---|---|---|
1 | Устройство нижнего чернового пола 1-го этажа (нестроганая доска) | м² | 150 |
2 | Устройство лаг пола | м² | 150 |
3 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м² | 150 |
4 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м² | 150 |
5 | Монтаж фанеры по балкам | м² | 300 |
6 | Настил линолеума | м² | 300 |
7 | Выравнивание и укрепление балок пола под уровень(если были установлены ранее) | м² | 150 |
8 | Обработка балок защитным составом | м² | 100 |
9 | Настил ламината | м² | 350 |
10 | Настил паркетной доски | м² | 400 |
11 | Устройство чистового пола без изоляции и утепления (строганная шпунт. Доска 3,8 см) | м² | 400 |
12 | Устройство временного чернового пола без изоляции и утепления (не строганная доска) | м² | 200 |
13 | Установка плинтусов | м/п | 100 |
14 | Шлифовка пола (строганная/ не строганная доска) | м² | 400 |
15 | Покраска поверхности (2 слоя) | м² | 200 |
16 | Покрытие лаком (1 слой) | м² | 100 |
17 | Подготовка слоя керамзита | м² | 150 |
18 | Устройство армированной стяжки до 50мм | м² | 400 |
19 | Устройство армированной стяжки до 50 мм до 70 мм | м² | 500 |
20 | Устройство стяжки до 5 см/наливной пол | м² | 500 |
21 | Устройство водяных полов (теплоотр. Пленка, монтаж оборудования, подключение) | м² | 800 |
22 | Устройство электрич. Полов (теплоотр. Пленка, монтаж оборудования, подключение) | м² | 800 |
23 | Устройство чистового пола без утепления (лаги, строганная шпунт. Доска) | м² | 400 |
24 | Устройство чистового пола без утепления (лаги, не строганная доска) | м² | 400 |
25 | Укладка фанеры, оргалита на черновой пол | м² | 300 |
26 | Укладка ламината по прямой (с подложкой) | м² | 350 |
27 | Укладка ламината по диагонали (с подложкой) | м² | 450 |
28 | Укладка паркетной доски по прямой (с подложкой) | м² | 400 |
29 | Укладка паркетной доски по диагонали (с подложкой) | м² | 500 |
30 | Укладка линолеума, ковролина (на ровную поверхность) | м² | 300 |
31 | Установка плинтусов (кирпичные стены) | м/п | 100 |
32 | Реставрация (шлифовка) старого деревянного пола | м² | 400 |
Стены | Ед. изм. | Цена, руб. | |
1 | Устройство паро-гидроизоляции(1слой) | м² | 150 |
2 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м² | 150 |
3 | Устройство обрешетки под вагонку / декоративные панели (рейка 2х4 см) | м² | 150 |
4 | Обшивка вагонкой, декоративными панелями, сайдингом | м² | 400 |
5 | Обшивка фанерой, ДСП | м² | 300 |
6 | Обшивка фольгой (сауна в бане) | м² | 150 |
7 | Шлифовка стен из нестроганного бруса/строганного бревна (1 подход) | м² | 500 |
8 | Шлифовка стен из строганного бруса/оцилиндрованного бревна (1 подход) | м² | 500 |
9 | Покрытие антисептиком (1 слой) | м² | 100 |
10 | Конопатка джутовым волокном (1 сторона) | м/п | 150 |
11 | Обивка декоративным шнуром-канатом (1 сторона) | м/п | 80 |
12 | Устройство внешних отливов по периметру | м/п | 300 |
13 | Установка плинтусов и уголков | м/п | 100 |
14 | Покраска поверхности (2 слоя) | м² | 200 |
15 | Покрытие лаком (1 слой) | м² | 100 |
16 | Устройство каркасных межкомнатных перегородок | м² | 700 |
17 | Декорирование сруба пеньковой веревкой | м/п | 80 |
18 | Торцовка переруба | м/п | 400 |
19 | Зарезка бревна по вагонку | м/п | 400 |
20 | Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | м/п | 70 |
21 | Монтаж и последующий демонтаж деревянных лесов | м/п | 300 |
22 | Монтаж фризовой полосы | м/п | 300 |
23 | Обработка герметиком швов | м/п | 120 |
Потолки | Ед. изм. | Цена, руб. | |
1 | Устройство чернового потолка (нестроганная доска) | м² | 150 |
2 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м² | 150 |
3 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м² | 150 |
4 | Устройство обрешетки под вагонку (рейка 2х4 см) | м² | 150 |
5 | Обшивка вагонкой, декоративными панелями | м² | 400 |
6 | Обшивка фанерой | м² | 300 |
7 | Установка плинтусов | м/п | 100 |
8 | Покраска поверхности (2 слоя) | м² | 300 |
9 | Покрытие лаком (1 слой) | м² | 150 |
10 | Устройство люка (проем разм. До 1,0х1,0 м, обналичка, крыша люка+фурнитура) | шт. | 6000 |
Кровля | Ед. изм. | Цена,руб. | |
1 | Устройство контробрешетки | м² | 150 |
2 | Устройство покрытия кровли (рубероид) | м² | 150 |
3 | Устройство покрытия кровли (ондулин) | м² | 300 |
4 | Устройство покрытия кровли (металлопрофиль) | м² | 450 |
5 | Устройство покрытия кровли (металлочерепица) | м² | 500 |
6 | Устройство покрытия кровли (мягкая кровля) | м² | 600 |
7 | Устройство покрытия кровли (керамической черепица) | м² | 800 |
8 | Устройство конька, ендовы | м/п | 300 |
9 | Монтаж сплошной обрешетки (осп) | м² | 300 |
10 | Монтаж мансардных окон | шт. | от 6000 |
11 | Устройство паро-гидро-изоляции (1 слой) | м² | 150 |
12 | Утепление 5 см минеральной плитой (1 слой) | м² | 150 |
13 | Устройство карнизных планок | м/п | 300 |
14 |
Монтаж крючков под водосточную систему (через 50 см) | м/п | 300 |
15 | Монтаж коньковых планок | м/п | 300 |
16 | Устройство ветровых планок, снегодержателей | м/п | 300 |
17 | Подшивка свесов кровли вынос до 0,5 м (вагонка, панели "Софит") | м² | 500 |
18 | Покраска свесов кровли с выносом до 0,5 м (вагонка, панели "Софит") | м² | 300 |
19 | Устройство пластиковой водосточной состемы типа "Гамрат" (пр-во Польша) | м/п | 500 |
20 | Устройство металлической водосточной системы | м/п | 500 |
Электрика | Ед. изм. | Цена,руб. | |
1 | Установка электросчетчика | шт. | 2000 |
2 | Установка автомата | шт. | 500 |
3 | Установка комплекта заземления | шт. | 6500 |
4 | Подключение дома к однофазной сети воздушным способом прокладки кабеля | шт. | 4000 |
5 | Подключение дома к трехфазной сети воздушным способом прокладки кабеля | шт. | 5000 |
6 | Установка розетк, выключателя(без штробления) | шт. | 200 |
7 | Штробление гнезда под выключатель, розетку ( в бетонной стене) | шт. | 350 |
8 | Штробление гнезда под выключатель, розетку ( в кирпичной стене стене) | шт. | 200 |
9 | Штробление канала для проводки кабеля (в кирпичной стене) | м/п | 250 |
10 | Штробление канала для проводки кабеля (в бетонной стене) | м/п | 300 |
11 | Проводка для кабеля | м/п | 70 |
12 | Проводка кабеля в гофре | м/п | 100 |
13 | Установка светильника | шт. | 250 |
14 | Установка трансформатора (на освещение) | шт. | 250 |
15 | Монтаж и подключение люстры | шт. | 850 |
16 | Установка пакетника | шт. | 600 |
17 | Монтаж электрощиа | шт. | 2500 |
18 | Вентилятор в вытяжку | шт. | 400 |
19 | Установка звонка | шт. | 250 |
20 | Установка соединительной коробки | шт. | 250 |
21 | Заделка штробы | м/п | 70 |
22 | Сверление отверстий в ГКЛ | шт. | 50 |
23 | Сверление отверстий в реечном потолке | шт. | 50 |
24 | Монтаж кабельканала | м/п | 50 |
25 | Протяжка провода в готовом канале | м/п | 50 |
Отопление | Ед. изм. | Цена,руб. | |
1 | Монтаж котла настенного одноконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | шт. | 7000 |
2 | Монтаж котла настенного двухконтурного (крепление на стену, гидравлическое подключение) | шт. | 8500 |
3 | Монтаж котла напольного (установка по месту, гидравлическое подключение) | шт. | 12000 |
4 |
Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200 литров (крепление на стену или установка на пол, гидравлическое подключение) |
шт. | 4000 |
5 | Монтаж настенного радиатора | шт. | 1500 |
6 | Монтаж настенного полотенцесушителя | шт. | 1500 |
7 | Монтаж коаксильного дымохода длинной до 1.5 метра ( сборка и подключение к котлу) | коплект | 5000 |
8 | Монтаж сэндвич-дымохода | шт. | 1500 |
9 | Монтаж труб вентиляции | м/п | 350 |
10 | Монтаж водяного теплого пола | м² | 500 |
11 | Монтаж труб отопления | м/п | 200 |
12 | Монтаж электрического теплого пола | м² | 500 |
Окна, двери | Ед. изм. | Цена,руб. | |
1 | Устройство оконного проема (стены - брус, бревно) | м/п | 800 |
2 | Устройство проема, обсады, лыски | м/п | 1000 |
3 | Вставка окна на монтажную пену | м/п | 700 |
4 | Устройство ставней окна разм. До 4 м2 (комплект) | шт. | 1000 |
5 | Монтаж подоконников пластиковых | м/п | 400 |
6 | Монтаж оконных отливов | м/п | 300 |
7 | Устройство мансардного окна - ПВХ/дерево (оконный комплект, герметизация) | шт. | 8000 |
8 | Устройство откосов - ПВХ/дерево (откосы ПВХ включают обналичку - уголки) | м/п | 300 |
9 | Устройство обналички - дерево | м/п | 300 |
10 | Устройство внешних отливов | м/п | 300 |
11 | Установка цокольных отливов | м/п | 300 |
12 | Устройство дверного проема (стены - брус, бревно), обсады, лыски | м/п | 1000 |
13 | Устройство оконных/дверных петель | шт. | 400 |
14 | Устройство дверного замка | шт. | 800 |
15 | Монтаж Т-образных обсадных колод | м/п | 500 |
16 | Пропитка наличников, раскладок (1слой) | м/п | 100 |
17 | Устройство ручки с защелкой | шт. | 500 |
Демонтажные работы | Ед. изм. | Цена,руб. | |
1 | Демонтаж покрытия (шифер/ондулин/рубероид/металлочерепица) | м² | 150 |
2 | Демонтаж обрешетки, стропильной системы | м² | 150 |
3 | Демонтаж потолка из вагонки, фанеры без сохранения | м² | 150 |
4 | Демонтаж стен, потолка из вагонки с сохранением | м² | 300 |
5 | Демонтаж стен из вагонки, фанеры | м² | 150 |
6 | Демонтаж половой доски (на саморезах) | м² | 150 |
7 | Демонтаж половой доски (на гвоздях) | м² | 200 |
8 | Демонтаж лестницы (сосна)-1 пролет | шт. | от 1000 |
9 | Демонтаж лестницы (сосна)-1 площадка (поворот) | шт. | от 2000 |
10 | Демонтаж печи в бане разм. До 1,0х1,0м (кладка) | шт. | от 3000 |
11 | Демонтаж русской печи разм. До 1,5х1,5хН1,2 (кладка) | шт. | от 15000 |
12 | Демонтаж закрытой проводки (штроба) | м/п | 100 |
13 | Демонтаж открытой проводки (короба, гофра, скобы) | м/п | 50 |
14 | Демонтаж ванной | шт. | 1000 |
15 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1000 |
16 | Демонтаж раковины/унитаза/биде | шт. | 500 |
17 | Демонтаж водопроводных труб | м/п | 150 |
18 | Демонтаж канализационных труб | м/п | 150 |
Водоснабжение и канализация | Ед. изм. | Цена,руб. | |
1 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | от 600 |
2 | Монтаж трубопроводов - полипропилен, металлопласт | м/п | от 250 |
3 | Утепление трубопроводов отопления | м/п | от 50 |
4 | Монтаж фильтра глубокой очистки для холодной воды | шт. | от 1000 |
5 | Установка кранов на трубопроводы | шт. | от 250 |
6 | Монтаж точки канализации | шт. | от 650 |
7 | Монтаж трубопроводов канализауции, диаметром до 150 мм | м/п | от 200 |
8 | Установка раковины с фурнитурой | шт. | от 1500 |
9 | Установка унитаза | шт. | от 1300 |
10 | Установка навесного унитаза | шт. | от 1500 |
11 | Установка биде | шт. | от 2000 |
12 | Установка смесителя | шт. | от 450 |
13 | Установка ванны чугунной | шт. | от 3000 |
14 | Установка ванны стальной | шт. | от 2500 |
15 | Установка ванны пластиковой | шт. | от 2000 |
16 | Установка душевой кабины | шт. | от 4000 |
17 | Монтаж мойки кухонной | шт. | от 1200 |
18 | Установка электрических водонагревательных приборов | шт. | от 1000 |
19 | Установка сифона раковины | шт. | от 150 |
20 | Установка счетчика водомерного | шт. | от 1000 |
21 | Установка редуктора | шт. | от 800 |
22 | Установка колектора (в сборе) | шт. | от 1500 |
23 | Штробление канала для разводки труб в бетоне | м/п | от 400 |
24 | Подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | от 1000 |
25 | Окраска радиатора стального (1 секция) | шт. | от 50 |
26 | Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | от 80 |
27 | Демонтаж радиатора отопления | шт. | от 2000 |
28 | Окраска радиатора чугунного (1 секция) | шт. | от 80 |
29 | Установка фильтра грубой очистки | шт. | от 500 |
Плитка | Ед. изм. | Цена,руб. | |
1 | Обустройство плавающего каркаса стены | м² | 500 |
2 | Обшивка каркаса под облицовку плитки (ГВЛ, ГКЛВ и др.) | м² | 400 |
3 | Запиливание углов плитки | м/п | 500 |
4 | Укладка плитки напольной стандартной (простая укладка) | м² | 700 |
5 | Укладка плитки настенной стандартной (простая укладка) | м² | 700 |
6 | Укладка плитки напольной стандартной (диагональная укладка) | м² | 900 |
7 | Укладка плитки настенной стандартной (диагональная укладка) | м² | 900 |
8 | Укладка керамогранита (простая укладка) | м² | 800 |
9 | Укладка керамогранита (диагональная укладка) | м² | 1000 |
10 | Установка плиточных раскладок, уголков | м/п | 150 |
11 | Укладка плиточного бордюра на стены | м/п | 150 |
12 | Установка плинтусов | м² | 200 |
Естественной влажности | Ед. изм. | Цена, руб. |
|
1 | Брус 100х200х6000мм 1 сорт | м³ | 17 000 |
2 | Брус 100х150х6000мм 1 сорт | м³ | 17 000 |
3 | Брус 100х100х6000мм 1 сорт | м³ | 17 000 |
4 | Доска 50х200х6000мм 1 сорт | м³ | 17 000 |
5 | Доска 25х150х6000мм 1 сорт | м³ | 17 000 |
6 | Брус 50х50х3000мм 1 сорт | м³ | 17 000 |
* Стоимость указана за наличный расчет.
Доставка домокомплекта |
Ед. изм. | Цена, руб. | |
1 | Работа спецтехники(Камаз с гидроманипулятором) | час | 3000 |
2 | Доставка спецтехникой (Камаз с гидроманипулятором) | км | 160 |
3 | Доставка еврофура | км | 90 |
4 | Погрузка 1 машины | шт. | 8000 |
5 | Разгрузка 1 машины | шт. | 20000 |